|
|
||||||||||||||
|
|
|
Akkordeon | ||||||||||||
| Diskant | Bass | Edelholz | ||||||||||||
| Modell | Tasten | Tonumfang | Chöre | Register | Knöpfe | Chöre | Register | Abmessung | Gewicht | Palisander | ||||
| A 72 III-M | 34 | G-E | 3 | 5 | 72 | 4 | - | 405*190 | 7,8 | * | ||||
| A 72 IV-M | 34 | G-E | 4 | 9+1 | 72 | 4 | 3+1 | 405*200 | 8,5 | * | ||||
| A 96 IV-M | 38 | E-F | 4 | 9+1 | 96 | 4 | 3+1 | 450*200 | 9,9 | * | ||||
|
Um nähere Infos zu erhalten klicken Sie bitte auf die Modellbezeichnung !
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Akkordeon Helikon | ||||||||||||
| Diskant | Bass | Edelholz | Edelholz | Tonholz | ||||||||||
| Modell | Tasten | Tonumfang | Chöre | Register | Knöpfe | Chöre | Helikon | Register | Abmessung | Gewicht | Palisander | Walnuss | Kirscbaum | |
| A 72 III-M Helikon | 34 | G-E | 3 | 5 | 72 | 4 | * | - | 420*190 | 8,4 | * | |||
| A 72 III-M Helikon Walnuss | 34 | G-E | 3 | 5 | 72 | 4 | * | - | 420*190 | 8,4 | * | |||
| A 72 III-M Helikon Tonholz | 34 | G-E | 3 | 5 | 72 | 4 | * | - | 420*190 | 8,4 | * | |||
| A 72 IV-M Helikon | 34 | G-E | 4 | 9+1 | 72 | 4 | * | - | 405*200 | 8,9 | * | |||
|
A 72 IV-M Helikon Walnuss |
34 | G-E | 4 | 9+1 | 72 | 4 | * | - | 405*200 | 8,9 | * | |||
| A 96 IV-M Helikon | 38 | E-F | 4 | 9+1 | 96 | 4 | * | - | 450*200 | 10,3 | * | |||
| A 96 IV-M Helikon Walnuss | 38 | 38 | 4 | 9+1 | 96 | 4 | * | - | 450*200 | 10,3 | * | |||
| A 96 IV-M Helikon Tonholz | 38 | 38 | 4 | 9+1 | 96 | 4 | * | - | 450*200 | 10,3 | * | |||
|
Um nähere Infos zu erhalten klicken Sie bitte auf die Modellbezeichnung !
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Akkordeon mit Cassotto | ||||||||||||
| Diskant | Bass | Edelholz | ||||||||||||
| Modell | Tasten | Tonumfang | Chöre | Cassotto | Register | Knöpfe | Chöre | Cassotto | Register | Abmessung | Gewicht | Palisander | ||
| AC 96 V | 38 | E-F | 5 | * | 11+1 | 96 | 5 | * | 6+1 | 450*210 | 11,0 | * | ||
|
Um nähere Infos zu erhalten klicken Sie bitte auf die Modellbezeichnung !
|
||||||||||||||